當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > SH型雙吸泵 > S型雙吸泵 > 河北博泵廠家承銷——8SH-13型雙吸中開泵
簡要描述:河北博泵廠家承銷——8SH-13型雙吸中開泵。SH型單級雙吸離心泵。主要適用于自來水廠、空調(diào)循環(huán)用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、電站、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)等輸送液體的場合。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
河北博泵廠家承銷——8SH-13型雙吸中開泵
一、SH型中開雙吸離心泵8sh-13臥式雙吸離心泵8sh-13A中開雙吸泵概述 8sh-13臥式雙吸離心泵8sh-13A中開雙吸泵 |
二、SH型中開雙吸離心泵8sh-13臥式雙吸離心泵8sh-13A中開雙吸泵結(jié)構(gòu)特點
1. 結(jié)構(gòu)緊湊 外形美觀,穩(wěn)定性好,便于安裝。
2. 運(yùn)行平穩(wěn) 優(yōu)化設(shè)計的雙吸葉輪使軸向力減小到zui低限度,且有優(yōu)異水力性能的葉型,并經(jīng)精密鑄造,泵殼內(nèi)表面及葉輪表面極其光華具有顯著的抗汽蝕性能和gao效率。
3. 軸 承 選用SKF及NSK軸承bao證運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,使用壽命長。
4. 軸 封 選用BURGMANN機(jī)械密封或填料密封。能保證8000小時運(yùn)行無泄漏。
5. 安裝形式 裝配時不需調(diào)整,可根據(jù)現(xiàn)場使用條件。分立式或臥式安裝。
6. 加裝自吸裝置,可實現(xiàn)自動吸水,即不需安裝底閥,不需真空泵,不需倒灌,泵可以啟動。
三、SH型中開雙吸離心泵8sh-13臥式雙吸離心泵8sh-13A中開雙吸泵應(yīng)用范圍:
泵的零件用不銹鋼板壓制,經(jīng)激光焊接而成,并有多種牌號的不銹鋼可供選用,因而SLG型泵的用途十分廣泛,主要適用于輸送各種潔凈水及輕腐蝕液體,可用于 住宅供水及增壓 工業(yè)鍋爐給水空調(diào)系統(tǒng)循環(huán)體會水 水處理和反滲透系統(tǒng) 食品工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)用水.
單級雙吸離心泵工作條件:
流量范圍:0.8m3/h~120 m3/h;
揚(yáng)程范圍:5.6m~330m;
溫度范圍:-20℃~120℃;
輸送液體種類:各種清潔水及輕腐蝕液體;
泵腔承壓:≤4.0MPa。
四、SH型中開雙吸中開泵型號意義
150S78A
150—泵進(jìn)口直徑為150mm
S—臥式單級雙吸清水泵
SM—單級雙吸耐磨泵
SF—單級雙吸耐腐蝕泵
SY—單級雙吸油泵
78—設(shè)計點揚(yáng)程為78m
A—葉輪外徑切割代號,Ⅰ表示葉輪外徑增大
6Sh—6A
6—泵進(jìn)口直徑為6吋(150mm)
Sh—臥式單級雙吸清水泵
6—泵比轉(zhuǎn)速的1/10取整
A—葉輪外徑切割代號
五、S,SH型中開雙吸離心泵性能參數(shù)表
型號 | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 功率 (KW) | 效率η | 汽蝕余量 (NPSH)r(m) | 備注 | |
軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 | |
100S90A | 72 | 75 | 23 | 30 | 64 | 2.5 | ||
150S100 | 160 | 100 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 | ||
150S78 | 160 | 78 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 | 6sh-6 | |
150S78A | 144 | 62 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 | 6sh-6 A | |
150S50 | 160 | 50 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 | 6sh-9 | |
150S50A | 144 | 40 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 | 6sh-9 A | |
150S50B | 133 | 36 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 | 6sh-9B | |
200S95A | 280 | 95 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 | 8sh-6A | |
200S95B | 270 | 75 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 | 8sh-6B | |
200S63 | 280 | 63 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 | 8sh-9 | |
200S63A | 270 | 46 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 | 8sh-9 A | |
200S42 | 280 | 42 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 | 8sh-13 | |
200S42A | 270 | 36 | 33.1 | 37 | 80 | 6 | 8sh-13A | |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 | 10sh-6 |
250S65A | 468 | 54 | 89.4 | 110 | 77 | 3 | 10sh-6A | |
250S39 | 485 | 39 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 | 10sh-9 | |
250S39A | 468 | 30.5 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 | 10sh-9 A | |
250S24 | 485 | 24 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 | 10sh-13 | |
250S24A | 414 | 20.3 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 | 10sh-13 A | |
250S14 | 485 | 14 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 | 10sh-19 | |
250S14A | 432 | 11 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 | 10sh-19A | |
300S110 | 790 | 110 | 295.7 | 440 | 80 | 4 | ||
300S90 | 790 | 90 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 | 12sh-6 | |
300S90A | 756 | 78 | 217 | 280 | 74 | 4 | 12sh-6 A | |
300S90B | 720 | 67 | 180 | 220 | 73 | 4 | 12-sh6B | |
300S58 | 790 | 58 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 | 12sh-9 | |
300S58A | 720 | 49 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 | 12sh-9A | |
300S58B | 684 | 43 | 100 | 132 | 80 | 4.4 | 12sh-9B | |
300S32 | 790 | 32 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 | 12sh- 13 | |
300S32A | 720 | 26 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 | 12sh-13A | |
300S19 | 790 | 19 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 | 12sh- 19 | |
300S19A | 720 | 16 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 | 12sh-19A | |
300S12 | 790 | 12 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 | 12sh-28 | |
300S12A | 684 | 10 | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 | 12sh-28 A | |
350S125 | 1260 | 125 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 | 14sh-6 | |
350S125A | 1181 | 112 | 462 | 630 | 78 | 5.4 | 14sh-6A | |
350S125B | 1098 | 96 | 373 | 500 | 77 | 5.4 | 14sh-6B | |
350S75 | 1260 | 75 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 | 14sh-9 | |
350S75A | 1170 | 65 | 247 | 280 | 84 | 5.8 | 14sh-9A | |
350S75B | 1080 | 55 | 197 | 220 | 82 | 5.8 | 14sh-9B | |
350S44 | 1260 | 44 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 | 14sh-13 | |
350S44A | 1116 | 36 | 131 | 160 | 84 | 6.3 | 14sh-13A | |
350S26 | 1260 | 26 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 | 14sh-19 | |
350S26A | 1116 | 21.5 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 | 14sh-19A | |
350S16 | 1260 | 16 | 64.5 | 75 | 85.3 | 7.1 | 14sh-28 | |
350S16A | 1044 | 13.4 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 | 14sh-28A | |
500S98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 | 20sh-6 |
500S98A | 1872 | 83 | 540 | 630 | 78.5 | 4 | 20sh-6A | |
500S98B | 1746 | 74 | 452 | 560 | 78 | 4 | 20sh-6B | |
500S59 | 2020 | 59 | 391 | 450 | 83 | 4.5 | 20sh-9 | |
500S59A | 1872 | 49 | 333 | 400 | 75 | 4.5 | 20sh-9A | |
500S59B | 1746 | 40 | 257 | 315 | 74 | 4.5 | 20sh-9B | |
500S35 | 2020 | 35 | 219 | 280 | 88 | 4.8 | 20sh-13 | |
500S35A | 1746 | 27 | 151 | 220 | 85 | 4.8 | 20sh-13A | |
500S22 | 2020 | 22 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 | 20sh-19 | |
500S22A | 1746 | 17 | 101 | 132 | 80 | 5.2 | 20sh-19A | |
500S13 | 2020 | 13 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 | 20sh-28 | |
600S75 | 3170 | 75 | 727 | 800 | 89 | 7.5 | 24sh-9 | |
600S75A | 2880 | 65 | 580 | 630 | 88 | 7.5 | 24sh-9A | |
600S47 | 3170 | 47 | 465 | 560 | 88 | 7.5 | 24sh-13 | |
600S32 | 3170 | 32 | 310 | 400 | 89 | 7.5 | 24sh-19 | |
600S32A | 2880 | 27 | 238 | 280 | 89 | 7.5 | 24sh-19A | |
600S22 | 3170 | 22 | 223 | 280 | 85 | 7.5 | 24sh-28 | |
600S22A | 2880 | 18.2 | 168.5 | 200 | 84.5 | 7.5 | 24sh-28A | |
800S32 | 5500 | 32 | 730 | 700 | 84 | 32sh-19 | ||
800S-32A | 5310 | 29 | 570 | 84 | 32sh-19 |
河北博泵廠家承銷——8SH-13型雙吸中開泵
河北博泵泵業(yè)有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括:渣漿泵、液下渣漿泵、潛水渣漿泵、壓濾機(jī)入料泵、清水泵、污水泵、雙吸泵、化工泵、多級泵、泥漿泵等水泵及水泵配件。主要廣泛應(yīng)用于化工、化肥、油田、煉油、電力、制藥、涂料、冶金、礦山、生物工程、高層建筑、市政工程給排水、消防等行業(yè),銷售遍及全國各地,同時遠(yuǎn)銷西歐、日本、韓國、東南亞及港、臺等地區(qū)深受國內(nèi)外及三資企業(yè)歡迎,并得到較好的評價及聲譽(yù)。
河北博泵泵業(yè)有限公司擁有一支實力雄厚的科技隊伍和管理隊伍,以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,開拓進(jìn)取的工作做風(fēng)和求實奮進(jìn)的奉獻(xiàn)精神。致力與產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用,更好地為石油,化工,電力,印染,環(huán)保,冶金,食品等行業(yè)服務(wù)。 產(chǎn)品以其的技術(shù)和優(yōu)良的服務(wù)遠(yuǎn)銷國內(nèi)外。
河北博泵泵業(yè)有限公司經(jīng)營理念:精心設(shè)計。以質(zhì)量取勝;周到服務(wù),靠信譽(yù)發(fā)展與國內(nèi)外用戶共創(chuàng)輝煌。 我們真誠期待與您的通力合作,珍惜與您的每一次溝通和服務(wù),恭候各界人士及新老客戶蒞臨公司參觀指導(dǎo)。
河北博泵泵業(yè)有限公司實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理,使用智能化辦公系統(tǒng)、現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房和加工中心,設(shè)立水泵科研室,擁有guo家B級水泵測試中心。公司有全面可靠的產(chǎn)品檢測流程,每臺水泵出廠前都經(jīng)過嚴(yán)格的檢測,確保設(shè)備在運(yùn)行中表現(xiàn)出色,以穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量深受廣大用戶信賴和認(rèn)可。
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml